SeeMax navi E540 HD DVR - отзывы

Сервис собрал 0 положительных и отрицательных отзывов из более 6 источников.
Вы можете прочитать о всех преимуществах и недостатках навигатора SeeMax navi E540 HD DVR. Сравнить цены в разных интернет магазинах, а так же ознакомиться характеристиками навигатора SeeMax navi E540 HD DVR. В своих отзывах пользователи описали обо всех плюсах и минусах навигатора SeeMax navi E540 HD DVR.
Средняя оценка составляет 0 баллов. Так же, мы предлагаем альтернативные и рейтинговые товары аналоги навигаторов.
Вы так же можете оставить полноценный обзор о навигаторе SeeMax navi E540 HD DVR.
Характеристики GPS-навигации SeeMax navi E540 HD DVR
Основное | |
---|---|
Тип | портативный |
Область применения | автомобильный |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Экран | |
Тип экрана | LCD-цветной |
Количество цветов/градаций экрана | 65536 |
Диагональ экрана | 5 дюйм. |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства | |
Название чипсета | SiRF Atlas V |
Число каналов приемника | 64 |
Точность определения координат | 10 м |
Частота обновления | 1 раз/с |
Горячий старт | 10 с |
Теплый старт | 38 с |
Холодный старт | 79 с |
Частота процессора | 664 МГц |
Размер встроенной памяти | 8192 Мб |
Размер оперативной памяти | 128 Мб |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Тип антенны | внутренняя |
Функции | |
Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
FM-трансмиттер | есть |
Встроенный видеорегистратор | есть |
Питание | |
Элементы питания | собственный Li-Pol |
Время работы | 2 ч |
Емкость аккумулятора | 1100 мА*час |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот | Micro SD |
Разъем для наушников | есть |
AV-вход | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | навигатор, крепление на лобовое стекло, автозарядное устройство, USB-кабель, чехол, инструкция на русском языке |
Габариты (ШхВхГ) | 132x84x11 мм |
Вес | 192 г |
Особенности | встроенный видеорегистратор (Samsung OmniVision OV7725) 2 Мп, 1280 x 720 разрешение видеозаписи |
Общий ретинг GPS-навигации SeeMax navi E540 HD DVR
Общий рейтинг GPS-навигации SeeMax navi E540 HD DVR составлен из 1041 навигаторов, с помощью специального алгоритма исходя из 8419 реальных отзывов покупателей, а так же учитывая популярность модели.
Другие товары с похожим рейтингом: